H	0.04924	1.12357	0.13162	4.81011	0.22393	14.8439	0.11705	39.0726	0.00683
He	0.06056	0.69147	0.1504	3.08412	0.15627	9.62423	0.04248	23.5306	0.00819
Li	0.181	1.37982	0.46885	10.0558	1.47726	45.2163	1.13754	128.547	0.02026
Be	0.18017	1.11557	0.56677	7.28333	1.44076	26.6073	0.84079	73.1093	0.0233
B	0.18848	0.97203	0.64565	5.81321	1.33187	20.0682	0.60166	57.3252	0.026
C	0.23238	1.01435	0.81994	5.78949	1.12081	19.2115	0.30422	54.1132	0.03179
N	0.13897	0.52475	0.48164	2.68683	1.06113	9.74277	0.50718	30.7532	0.02179
O	0.24115	0.80966	0.66042	3.71987	0.79431	11.123	0.25232	30.3521	0.03513
F	0.23422	0.70369	0.62045	3.09136	0.71679	9.44919	0.19442	26.288	0.03534
Ne	0.23449	0.63245	0.56495	2.64199	0.63292	7.79134	0.18389	21.7321	0.03567
Na	0.5411	1.19898	0.90328	6.49087	1.60421	40.777	1.66459	129.803	0.06161
Mg	0.52369	1.08412	0.89281	5.89505	2.10328	29.8227	1.62238	88.1764	0.06365
Al	0.56914	1.10085	1.0608	6.73577	2.67657	29.0652	1.50965	90.501	0.07005
Si	0.53363	0.97815	1.08891	5.88225	2.70558	23.3404	1.42748	71.145	0.06988
P	0.50346	0.87932	1.09013	5.13366	2.58035	18.8552	1.24278	54.9253	0.06975
S	0.49157	0.82092	1.13064	4.73512	2.42939	16.1274	1.03713	45.3868	0.07118
Cl	0.4838	0.77733	1.16254	4.3818	2.26346	14.0357	0.87424	38.5357	0.07318
Ar	0.47103	0.72503	1.18116	4.00402	2.09559	12.2894	0.7594	33.066	0.07339
K	0.83435	1.26295	2.57342	8.1601	2.42561	45.7999	3.03079	166.443	0.11302
Ca	0.81886	1.19024	2.38629	7.17228	3.38497	39.3149	3.20375	121.103	0.11416
Sc	0.82184	1.14499	2.2974	6.56826	3.22354	34.3258	2.84374	108.232	0.11645
Ti	0.83718	1.11535	2.22146	6.13917	3.04722	31.4668	2.54718	100.008	0.11901
V	0.85465	1.08878	2.14893	5.78576	2.8903	29.2795	2.28594	94.2114	0.12164
Cr	0.88038	1.0725	2.09996	5.53692	2.2083	26.8071	1.65155	98.1169	0.12471
Mn	0.88646	1.03534	1.99407	5.18729	2.54856	25.4956	1.94847	83.2112	0.12617
Fe	0.90628	1.01383	1.92631	4.9778	2.41077	24.2683	1.79055	79.4409	0.12842
Co	0.90998	0.97791	1.8573	4.71826	2.28316	22.9255	1.67125	75.6734	0.12965
Ni	0.93017	0.96164	1.78977	4.56669	2.16054	21.9676	1.55296	72.4782	0.13262
Cu	0.95193	0.94385	1.749	4.46409	1.64503	21.0681	1.11668	79.6493	0.13474
Zn	0.95958	0.91866	1.67373	4.30323	1.95071	20.487	1.34175	67.4006	0.13659
Ga	1.09595	0.99943	1.72261	5.03468	2.61438	24.7417	1.52306	84.9517	0.14866
Ge	1.07488	0.95257	1.67658	4.7825	2.87946	22.0912	1.595	71.1665	0.1487
As	1.04029	0.89757	1.61472	4.43901	2.98528	19.0809	1.53121	57.6297	0.14722
Se	1.02041	0.85673	1.56993	4.20859	3.02495	16.808	1.44175	48.63	0.14656
Br	1.00375	0.8218	1.52874	4.01238	2.99457	14.8316	1.38444	41.5922	0.14669
Kr	0.98899	0.78947	1.53397	3.88699	2.97758	13.5568	1.24952	37.1324	0.1466
Rb	1.4278	1.1357	3.42834	8.55214	2.98652	41.4786	3.72877	173.152	0.19685
Sr	1.38199	1.07975	3.33289	7.78631	4.00265	39.681	4.186667	130.817	0.19625
Y	1.34006	1.03163	3.27025	7.15377	4.12802	34.5591	3.72874	112.588	0.19642-
Zr	1.30145	0.9856	3.22818	6.62142	4.06357	30.6316	3.36196	101.129	0.19601
Nb	1.25788	0.93706	3.20895	6.13119	3.55467	26.3035	2.44883	96.6631	0.19452
Mo	1.23849	0.90855	3.20473	5.80547	3.44083	24.5162	2.17559	92.2924	0.1952
Te	1.24122	0.90093	3.2072	5.60056	3.64441	24.3207	2.55125	83.6231	0.19966
Ru	1.21842	0.87173	3.19676	5.28704	3.1223	21.7096	1.80913	84.2304	0.19977
Rh	1.20244	0.85021	3.16863	5.01511	2.96386	20.3657	1.69441	80.6371	0.20136
Pd	1.05766	0.72821	2.6901	4.00891	2.64994	13.5298	0.99422	44.4972	0.18384
Ag	1.21087	0.83473	3.16064	4.69018	2.66163	19.1689	1.42689	78.9906	0.20701
Cd	1.22503	0.83438	3.12183	4.55327	2.86597	19.4157	1.80448	69.6184	0.21128
In	1.35495	0.91033	3.24016	4.91209	3.44836	23.649	2.1573	85.1136	0.22698
Sn	1.33656	0.88439	3.11583	4.61908	3.80499	22.0613	2.37062	73.8053	0.22688
Sb	1.30727	0.85098	2.98093	4.30739	4.04458	20.0491	2.41286	62.3919	0.22472
Te	1.2909	0.82652	2.85075	4.0535	4.19425	18.1887	2.43357	53.7125	0.22396
I	1.30488	0.82164	2.76224	3.9361	4.38534	17.1101	2.22441	48.8038	0.22646
Xe	1.42532	0.87668	2.77836	4.20012	4.5584	17.197	1.79305	46.9535	0.23859
Cs	2.21883	1.28716	4.60571	8.64777	4.43838	37.6962	4.92676	189.044	0.29953
Ba	2.19676	1.25255	4.67806	8.37051	5.20415	39.1838	5.87477	145.486	0.29951
La	2.13774	1.20039	4.59844	7.8372	5.46274	35.2049	5.28736	126.133	0.2974
Ce	2.14007	1.17941	4.55426	7.64689	5.28185	34.6029	5.08329	123.673	0.29857
Pr	2.19312	1.1857	4.52007	7.71404	4.71689	36.6823	5.23029	134.769	0.30398
Nd	2.18399	1.16032	4.4252	7.46517	4.54596	35.5218	5.12534	131.059	0.30473
Pm	2.17908	1.13818	4.35491	7.27662	4.42783	35.0384	4.95194	128.845	0.30577
Sm	2.18332	1.1226	4.28398	7.13181	4.31155	34.6951	4.78637	126.872	0.30792
Eu	2.17938	1.10027	4.22665	6.9808	4.23139	34.4883	4.60577	125.712	0.3081
Gd	2.11909	1.0562	4.09793	6.54065	4.45265	30.8713	4.27187	109.416	0.30556
Tb	2.1966	1.07789	4.11165	6.79783	4.09941	34.6966	4.22118	124.661	0.31428
Dy	2.16544	1.0474	3.98593	6.50638	3.908	32.6372	4.2476	118.443	0.31329
Ho	2.04451	0.97532	3.74949	5.79447	4.00012	26.7471	4.26511	96.171	0.30399
Er	2.15671	1.01427	3.83978	6.24679	3.74202	31.8179	4.00651	114.901	0.31613
Tm	2.15114	0.99878	3.76811	6.12492	3.65004	31.349	3.90289	112.622	0.31797
Yb	2.14582	0.98379	3.70152	6.01377	3.58929	31.0735	3.78259	111.822	0.31964
Lu	2.07541	0.93924	3.58591	5.61207	3.87601	27.8278	3.61559	96.1033	0.31463
Hf	2.03115	0.90829	3.51892	5.3517	4.0107	25.4086	3.29314	86.5407	0.31215
Ta	1.9885	0.8784	3.48239	5.12588	4.07937	23.4938	2.98409	80.1163	0.30946
W	1.97392	0.86344	3.48896	5.02772	4.08018	22.2866	2.68047	75.7871	0.31075
Re	1.92672	0.8335	3.44733	4.79093	4.03028	20.4165	2.54236	69.588	0.30761
Os	1.90732	0.81707	3.45952	4.68197	3.97995	19.3994	2.32049	66.0742	0.30798
Ir	1.87864	0.79535	3.46471	4.53871	3.915	18.3615	2.14741	62.9838	0.30603
Pt	1.8467	0.77396	3.46733	4.3883	3.61207	16.7894	1.57926	60.488	0.3043
Au	1.82271	0.75692	3.47527	4.26626	3.51273	15.9633	1.45598	57.7965	0.30394
Hg	1.83029	0.75599	3.53807	4.26088	3.60589	16.2594	1.67871	56.357	0.30863
Ti	1.93415	0.7999	3.85934	4.66429	3.92418	19.7903	2.05207	74.7244	0.32681
Pb	1.94124	0.79971	3.85731	4.60863	4.20251	19.8331	2.25982	69.2077	0.33191
Bi	1.92664	0.7886	3.82543	4.4799	4.52248	19.4982	2.4836	64.7147	0.33331
Po	1.8823	0.76281	3.71207	4.23226	4.7364	18.1512	2.69494	57.2473	0.32945
At	1.86076	0.74794	3.63868	4.07523	4.97434	17.3069	2.66395	52.3519	0.32869
Rn	1.86088	0.74375	3.58711	3.98911	5.18974	16.6754	2.51993	48.6098	0.33168
Fr	2.60915	1.0668	5.0886	7.01375	5.62536	31.489	4.93145	171.743	0.42517
Ra	2.61407	1.05942	5.18681	6.96304	6.02657	32.0739	6.27116	134.285	0.42739
Ac	2.56421	1.02943	5.10621	6.62342	6.4314	30.0266	5.92985	114.588	0.42435
Th	2.50061	0.99429	4.98823	6.24105	6.70978	27.534	5.46739	100.577	0.41959
Pa	2.55227	1.00772	5.16312	6.35932	6.10216	28.2608	5.2975	107.961	0.42682
U	2.50086	1.00272	5.20664	6.28157	5.93139	27.9933	4.9786	106.931	0.4292
Np	2.53867	0.98578	5.1576	6.0647	5.71736	26.8172	4.89271	103.069	0.42879
Pu	2.57218	0.99197	5.22851	6.0671	5.13516	27.2516	4.79656	112.848	0.43444
Am	2.57125	0.98329	5.21316	5.94195	4.98168	26.8301	4.61062	110.605	0.43586
Cm	2.53626	0.96055	5.1032	5.68828	5.21947	25.4559	4.3975	97.528	0.43314
Bk	2.54045	0.95368	5.07297	5.57817	5.06255	25.0739	4.27205	95.3855	0.43449
Cf	2.25859	0.83727	4.4976	4.5251	4.7467	18.4511	5.03828	76.9542	0.40399
